Pertanyaan
Data Neraca Bioskop Terkembang (dalam ribuan rupiah):
| Keterangan | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| Kas | Rp15.000.000.00 | Rp25.000,000,00 |
| Sewa fill dibayar dimuka | Rp1.600.000,00 | Rp1.700.000,00 |
| Asuransi dibayar dimuka | Rp1.300.000,00 | Rp1.300.000,00 |
| Iklan dibayar dimuka | Rp800.000.00 | Rp800.000.00 |
| Sewa dibayar dimuka | Rp800.000.00 | Rp3.800.000,00 |
| Perlengkapan kantor | Rp2.000.000,00 | Rp1.500.000,00 |
| Peralatan proyeksi | Rp80.000.000.00 | Rp80.000.000,00 |
| Ak.Penys.alat proyeksi | Rp32.000,000,00 | R44.00,00000 |
| Utang bunga | - | Rp13.000.000.00 |
| Utang bank | Rp13.500.000,00 | Rp10.300.000,00 |
| Modal Ella | Rp60.000.000,00 | Rp58.500.000,00 |
Berdasarkan data neraca Bioskop Terkembang, dapat disimpulkan....
modal perusahaan mengalami peningkatan
total aktiva tahun 2015 mengalami peningkatan
nilai buku aktiva tetap tahun 2015 mengalami peningkatan
nilai kewajiban mengalami penurunarn
kas tahun 2015 meningkat lebih dari 100%
P. Rahayu
Master Teacher
Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Semarang
5
3.1 (7 rating)
Fuad Azza
hhh Pembahasan terpotong
RUANGGURU HQ
Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860
Produk Ruangguru
Bantuan & Panduan
Hubungi Kami
©2026 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia