Pertanyaan
Jurnal penutup toko Handayani per 31 Desember 2015 sebagai berikut.
Ikhtisar laba/rugi Rp31.300.000,00
Beban Gaji Rp6.000.000,00
Beban angkut pembelian Rp800.000,00
Pembelian Rp24.500.000,00
Penjualan Rp34.500.000,00
Pendapatan bunga Rp500.000,00
Ikhtisar laba/rugi Rp35.000.000,00
posting jurnal penutup ke buku besar yang benar adalah . . . .
| Beban Gaji | |||||||
| Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | ||
| Debit | Kredit | ||||||
| 2015 Des | 31 | N.S Disesuaikan | 6.000 | 6.000 | |||
| 31 | jurnal penutup | 6.000 | 6.000 | ||||
| Pembelian | |||||||
| Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | ||
| Debit | Kredit | ||||||
| 2015 Des | 31 | N.S Disesuaikan | 24.500 | 24.500 | |||
| jurnal penutup | 24.500 | ||||||
| Beban angkut pembelian | |||||||
| Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | ||
| Debit | Kredit | ||||||
| 2015 Des | 31 | N.S Disesuaikan | 800 | 800 | |||
| jurnal penutup | 800 | ||||||
| Penjualan | |||||||
| Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | ||
| Debit | Kredit | ||||||
| 2015 Des | 31 | N.S Disesuaikan | 34.500 | ||||
| jurnal penutup | 34.500 | 34.500 | |||||
| Pendapatan bunga | |||||||
| Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | ||
| Debit | Kredit | ||||||
| 2015 Des | 31 | N.S Disesuaikan | 500 | 500 | |||
| jurnal penutup | 500 | ||||||
P. Rahayu
Master Teacher
Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Semarang
8
4.5 (2 rating)
Sarinah Sarinaa
Pembahasan lengkap banget
RUANGGURU HQ
Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860
Produk Ruangguru
Bantuan & Panduan
Hubungi Kami
©2026 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia